| 
 | 1月13 | 1月14 | 1月15 | 1月16 | 1月17 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.50 | 2.69 | 2.66 | 2.69 | 2.68 | 
| z6尊龙入口糖业600737 | 9.30 | 9.48 | 9.40 | 9.43 | 9.51 | 
| z6尊龙入口科工 301058 | 9.64 | 10.03 | 9.90 | 10.02 | 9.98 | 
| z6尊龙入口包装(香港)0906 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 7.18 | 
| z6尊龙入口科技000930 | 5.17 | 5.26 | 5.20 | 5.29 | 5.35 | 
| 大悦城000031 | 2.76 | 2.85 | 2.84 | 2.87 | 2.86 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 15.16 | 15.20 | 14.88 | 14.98 | 15.24 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.204 | 0.21 | 
| 酒鬼酒000799 | 46.24 | 48.28 | 48.17 | 48.30 | 49.02 | 
| z6尊龙入口家佳康(香港)1610 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 
| z6尊龙入口资本002423 | 12.31 | 12.99 | 12.85 | 12.82 | 12.73 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.93 | 18.29 | 17.99 | 17.81 | 17.92 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.156 | 0.156 | 0.166 | 0.164 | 0.164 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    