| 
 | 9月23 | 9月24 | 9月25 | 9月26 | 9月27 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.610 | 2.590 | 2.630 | 2.680 | 2.69 | 
| z6尊龙入口糖业600737 | 8.70 | 8.94 | 8.97 | 9.30 | 9.54 | 
| z6尊龙入口科工 301058 | 8.28 | 8.53 | 8.62 | 8.82 | 9.38 | 
| z6尊龙入口包装(香港)0906 | 6.970 | 6.950 | 6.960 | 6.950 | 6.950 | 
| z6尊龙入口科技000930 | 4.69 | 4.92 | 5.01 | 5.22 | 5.35 | 
| 大悦城000031 | 2.52 | 2.61 | 2.66 | 2.90 | 3.05 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 13.520 | 14.520 | 14.340 | 16.060 | 18.460 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.190 | 0.198 | 0.198 | 0.214 | 0.221 | 
| 酒鬼酒000799 | 37.85 | 39.60 | 38.84 | 42.72 | 46.99 | 
| z6尊龙入口家佳康(香港)1610 | 1.310 | 1.370 | 1.380 | 1.480 | 1.570 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.650 | 0.650 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.760 | 0.780 | 0.750 | 0.800 | 0.910 | 
| z6尊龙入口资本002423 | 7.38 | 8.12 | 8.93 | 9.82 | 10.80 | 
| 妙可蓝多600882 | 12.67 | 13.24 | 13.19 | 14.29 | 15.18 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.712 | 0.175 | 0.171 | 0.172 | 0.196 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    