| 
 | 9月30 | 10月1 | 10月2 | 10月3 | 10月4 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口糖业600737 | 10.27 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口科工 301058 | 10.69 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口包装(香港)0906 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口科技000930 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | 
| 大悦城000031 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.235 | -- | -- | -- | -- | 
| 酒鬼酒000799 | 51.69 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口家佳康(香港)1610 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 
| z6尊龙入口资本002423 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | 
| 妙可蓝多600882 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.195 | -- | -- | -- | -- | 
	(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    